Схема роботи скарг/вимог¶
Вимоги¶
![digraph G {
rankdir=LR;
{rank=same;resolved; cancelled}
subgraph cluster_claim {
claim; answered;
}
claim -> answered;
edge[style=dashed];
draft -> claim;
answered -> resolved;
{draft,claim,answered} -> cancelled;
}](../../_images/graphviz-c6125b368b9dc7a8ed15e5998d81e2420ac9564b.png)
Статуси¶
| draft: | Початковий статус На цьому етапі скаржник може подати вимогу, завантажити документи, відкликати вимогу та подати її знову. |
|---|---|
| claim: | Замовник може завантажити документи та відповісти на вимогу. Скаржник може відкликати вимогу. |
| answered: | Скаржник може відкликати вимогу, завантажити документи, згодитись або не згодитись з вирішенням. |
| resolved: | Кінцевий статус Вимогу визнано вирішеною. |
| cancelled: | Кінцевий статус Вимогу відкликано скаржником. |
Скарги¶
До релізу 2020-04-19¶
![digraph G {
rankdir=LR;
{rank=same; invalid; resolved; declined; stopped; mistaken;}
subgraph cluster_complaint {
pending; satisfied; accepted;
}
satisfied -> resolved;
edge[style=dashed];
draft -> pending;
pending -> stopping;
accepted -> stopping;
edge[style=bold];
accepted -> {declined,satisfied,stopped};
pending -> {accepted,invalid,stopped,mistaken};
stopping -> {stopped,invalid,declined,satisfied,mistaken};
}](../../_images/graphviz-77ee5bf3034672665a347a7150f74e7dc8437c79.png)
Статуси¶
| draft: | Початковий статус Скаржник може завантажити документи та подати скаргу. |
|---|---|
| pending: | Орган оскарження може завантажувати документи та розглядати скарги. |
| accepted: | Скарга прийнята до розгляду |
| satisfied: | Скарга задоволена АМКУ |
| stopping: | Скарга відкликана участником |
| stopped: | Кінцевий статус Розгляд по скарзі припинено |
| mistaken: | Кінцевий статус Скарга була помилково направлена( |
| invalid: | Кінцевий статус Вимогу визнано недійсною. |
| declined: | Кінцевий статус Вимогу визнано відхиленою. |
| resolved: | Кінцевий статус Скаргу визнано вирішеною. |
Після релізу 2020-04-19¶
![digraph G {
rankdir=LR;
{rank=same; mistaken; invalid; resolved; declined; stopped;}
subgraph cluster_complaint {
pending; satisfied; accepted;
}
satisfied -> resolved;
edge[style=dashed];
draft -> {pending,mistaken};
pending -> stopping;
accepted -> stopping;
edge[style=bold];
accepted -> {declined,satisfied,stopped};
pending -> {accepted,invalid};
stopping -> {stopped,invalid,declined,satisfied};
}](../../_images/graphviz-2506eb00c1fb2ccce375c2aa7e9664a00efd54b1.png)
Туторіали¶
Скарги на умови закупівлі¶
Скарги на кваліфікацію¶
Скарги на пре-кваліфікацію¶
Скарги на скасування закупівлі¶
Статуси¶
| draft: | Початковий статус Скаржник може завантажити документи, відхилити або подати скаргу. |
|---|---|
| pending: | Орган оскарження може завантажувати документи та розглядати скарги. |
| accepted: | Скарга прийнята до розгляду |
| satisfied: | Скарга задоволена АМКУ |
| stopping: | Скарга відкликана участником |
| stopped: | Кінцевий статус Розгляд по скарзі припинено |
| mistaken: | Кінцевий статус Скарга скасована |
| invalid: | Кінцевий статус Вимогу визнано недійсною. |
| declined: | Кінцевий статус Вимогу визнано відхиленою. |
| resolved: | Кінцевий статус Скаргу визнано вирішеною. |
Ролі¶
| Complaint owner: | |
|---|---|
| пунктирна лінія | |
| Tender owner: | звичайна лінія |
| AboveThresholdReviewer: | |
| жирна лінія | |
| Chronograph: | лінія з крапками |